Descubra todos nuestros productos de filtración y protección de cabinas de pintura
Filtro fino de bolsas
Diseñados de la misma manera que los prefiltros de bolsas, ofrecen una muy amplia gama de eficiencia y se utilizan idealmente como filtros finales.
PSFM5
Diseñados tanto para instalaciones de ventilación y de aire acondicionado como para cabinas de pintura, los filtros de la gama PSFM se utilizan idealmente como filtros finales. Garantizan una buena finura de filtración y una alta capacidad de carga.
Otras medidas por encargo.
caracteristicas | PSFM5-001/360/8-5 | PSFM5-001/535/8-5 | PSFM5-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Medidas | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Superficie media | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Cantidad de manguitos | 8 | 8 | 8 |
Clasificación (ISO 16890) | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% |
Clasificación (EN 779/2012) | M5 | M5 | M5 |
Pérdida de carga inicial | 100 Pa | 70 Pa | 55 Pa |
Caudal nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM6
Versión M6 de la gama de filtros de bolsas PSFM.
Otras medidas por encargo.
caracteristicas | PSFM6-001/360/8-5 | PSFM6-001/535/8-5 | PSFM6-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Medidas | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Superficie media | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Cantidad de manguitos | 8 | 8 | 8 |
Clasificación (ISO 16890) | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% | ISOePM10 >60% |
Clasificación (EN 779/2012) | M6 | M6 | M6 |
Pérdida de carga inicial | 100 Pa | 70 Pa | 55 Pa |
Caudal nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM7
Versión F7 de la gama de filtros de bolsas PSFM.
Otras medidas por encargo.
caracteristicas | PSFM7-001/360/8-5 | PSFM7-001/535/8-5 | PSFM7-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Medidas | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Superficie media | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Cantidad de manguitos | 8 | 8 | 8 |
Clasificación (ISO 16890) | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% |
Clasificación (EN 779/2012) | F7 | F7 | F7 |
Pérdida de carga inicial | 130 Pa | 100 Pa | 85 Pa |
Caudal nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM8
Versión F8 de la gama de filtros de bolsas PSFM.
Otras medidas por encargo.
caracteristicas | PSFM8-001/360/8-5 | PSFM8-001/535/8-5 | PSFM8-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Medidas | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Superficie media | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Cantidad de manguitos | 8 | 8 | 8 |
Clasificación (ISO 16890) | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% |
Clasificación (EN 779/2012) | F8 | F8 | F8 |
Pérdida de carga inicial | 140 Pa | 110 Pa | 100 Pa |
Caudal nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |
PSFM9
Versión F9 de la gama de filtros de bolsas PSFM.
Otras medidas por encargo.
caracteristicas | PSFM9-001/360/8-5 | PSFM9-001/535/8-5 | PSFM9-001/635/8-5 |
---|---|---|---|
Medidas | 592 x 592 x 360 mm | 592 x 592 x 535 mm | 592 x 592 x 635mm |
Superficie media | 3,5 m2 | 6,40 m2 | 6,40 m2 |
Cantidad de manguitos | 8 | 8 | 8 |
Clasificación (ISO 16890) | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% | ISOePM2,5 >65-80% |
Clasificación (EN 779/2012) | F9 | F9 | F9 |
Pérdida de carga inicial | 140 Pa | 110 Pa | 100 Pa |
Caudal nominal | 2550 m3/h | 2550 m3/h | 2550 m3/h |