Descubra todos nuestros productos de filtración y protección de cabinas de pintura
Multicapas Columbus®
Revolucionaron el mercado cuando se introdujeron hace treinta años y hoy son la referencia en el campo de la extracción de pinturas.
Dentro de la gama, las múltiples configuraciones, de 5 a 12 capas de medios filtrantes disponibles en seis anchos diferentes, le permitirán encontrar el producto que satisfaga sus necesidades específicas.
Precapacidad
Buen primer nivel de filtración.
Combinado con un filtro Eurosupra, ofrece una perfecta capacidad de retención.
caracteristicas | Precapacidad |
---|---|
Medidas | 1,07 x 12m / autres dim. sur demande |
Peso/m2 | 380 g/m2 |
Composición | 5 couches papier kraft |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE |
Pérdida de carga inicial | 7,4 Pa |
Estándar & Estándar 2M
Eficaz en cualquier situación, está especialmente indicado para casos de pulverizaciones múltiples. Su versión 2M ofrece una mejor eficiencia
caracteristicas | Estándar | Estándar 2M |
---|---|---|
Medidas | 1,07 x 12m / autres dim. sur demande | 1,07 x 12m / autres dim. sur demande |
Peso/m2 | 280 g/m2 | 350 g/m2 |
Composición | 6 couches papier kraft | 8 couches papier kraft |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE | ISO COARSE |
Pérdida de carga inicial | 7,8 Pa | 14,5 Pa |
Eurosupra II & II-M
Ideal para las pulverizaciones de partículas finas y secas. Está especialmente indicado para las cabinas de flujo horizontal. Su versión II-M ofrece una mejor eficiencia.
caracteristicas | Eurosupra II | Eurosupra II-2M |
---|---|---|
Medidas | 1,15 x 12m / autres dim. sur demande | 1,15 x 12m / autres dim. sur demande |
Peso/m2 | 380 g/m2 | 480 g/m2 |
Composición | 5 couches papier kraft + 1 couche synt. | 7 couches papier kraft + 1 couche synt. |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE | ISO COARSE |
Pérdida de carga inicial | 22,5 Pa | 22,5 Pa |
Alta capacidad & Alta capacidad 2M
Se puede utilizar como prefiltro y como filtro. Su estructura le aporta una excelente vida útil. Su versión 2M ofrece una mejor eficiencia.
caracteristicas | Alta Capacidad | Alta Capacidad 2M |
---|---|---|
Medidas | 1,07 x 12m / autres dim. sur demande | 1,07 x 12m / autres dim. sur demande |
Peso/m2 | 380 g/m2 | 490 g/m2 |
Composición | 8 couches papier kraft | 10 couches papier kraft |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE | ISO COARSE |
Pérdida de carga inicial | 7,8 Pa | 14,5 Pa |
Eurosupra alta capacidad & Eurosupra alta capacidad 2M
La mejor relación entre capacidad de carga, eficiencia de filtración y vida útil.
Está perfectamente indicado para las cabinas de flujo vertical. Su versión 2M ofrece una mejor eficiencia.
caracteristicas | Eurosupra Alta Capacidad | Eurosupra Alta Capacidad 2M |
---|---|---|
Medidas | 1,15 x 12m / autres dim. sur demande | 1,15 x 12m / autres dim. sur demande |
Peso/m2 | 430 g/m2 | 520 g/m2 |
Composición | 7 couches papier kraft + 1 couche synt. | 10 couches papier kraft + 1 couche synt. |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE | ISO COARSE |
Pérdida de carga inicial | 22,5 Pa | 26 Pa |
Eurosupra Alta capacidad 21- 2M
La combinación de papel sintético más eficaz del mercado.
caracteristicas | Eurosupra alta capacidad 21- 2M |
---|---|
Medidas | 1,15 x 12m / autres dim. sur demande |
Peso/m2 | 530 g/m2 |
Composición | 10 couches papier kraft + 2 couche synt. |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE |
Pérdida de carga inicial | 38 Pa |