Descubra todos nuestros productos de filtración y protección de cabinas de pintura
Prefiltro acondicionado
Estos prefiltros acondicionados se adaptan específicamente a todas sus instalaciones.
Descubra nuestra gama de prefiltros de aporte de aire acondicionados que combinan una excelente finura de filtración con una larga vida útil.
QPM
Un filtro plisado en un marco galvanizado o de cartón, es el estándar instalado en las unidades de tratamiento de aire. Otras medidas por encargo.
caracteristicas | QPM3-001/048 | QPM3-001/098 | QPM4-001/048 | QPM4-001/098 |
---|---|---|---|---|
Medidas estándar | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm |
Superficie media | 0,60 m2 | 1,20 m2 | 1,20 m2 | 1,20 m2 |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE >80% | ISO COARSE >80% | ISO COARSE >80% | ISO COARSE >80% |
Clasificación (EN 779/2012) | G3 | G3 | G4 | G4 |
Pérdida de carga inicial | 50 Pa | 60 Pa | 80 Pa | 90 Pa |
QPMHT
Filtro plisado en un marco galvanizado (QPM) en versión resistente a alta temperatura.
Otras medidas por encargo.
caracteristicas | QPMHT4-001/048 | QPMHT4-001/098 |
---|---|---|
Medidas | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm |
Superficie media | 0,60 m2 | 1,2 m2 |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE >90 % | ISO COARSE >90 % |
Clasificación (EN 779/2012) | G4 | G4 |
Pérdida de carga inicial | 80 Pa | 90 Pa |
Temperatura de utilización | Hasta 300 ºC | Hasta 300 ºC |
PPM
Su estructura sólida y su medio filtrante con una gran capacidad de acumulación de partículas de polvo lo hacen especialmente adecuado para los procesos industriales, incluso pesados.
Características | PPM |
---|---|
Eficacia EN779-2012 | G4 |
Pérdida de carga inicial | 54 Pa |
Grosor | 48 mm |
Marco | Galvanizado |
Medio | Sintético |
Temperatura máxima | 100 °C |
Humedad relativa | 100% |
Presión final recomendada | 250 Pa |
QXC
Medio filtrante fabricado a partir de una combinación de fibra de poliéster y de algodón. Está especialmente indicado para las aplicaciones de gran caudal de aire. Otras medidas por encargo.
caracteristicas | QXC4-001/024 |
---|---|
Medidas | 595 x 595 x 24 mm |
Superficie media | 0,55 m2 |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE >90 % |
Clasificación (EN 779/2012) | G4 |
Pérdida de carga inicial | 100 Pa |
PMIX
El PMIX es un filtro de panel lavable y reutilizable. La pérdida de presión es muy ligera y resiste a altas temperaturas. Principalmente utilizado para la filtración de grandes partículas. Otras medidas por encargo.
caracteristicas | PMIX2-001/048 | PMIX2-001/098 |
---|---|---|
Medidas | 592 x 592 x 48 mm | 592 x 592 x 98 mm |
Superficie media | 0,35 m2 | 0,70 m2 |
Clasificación (ISO 16890) | ISO COARSE | ISO COARSE |
Clasificación (EN 779/2012) | G2 | G2 |
Pérdida de carga inicial | 25 Pa | 15 Pa |